![]() | ||
![]() | ![]() |
V pondělí 14.4.2014 se žáci 4. tříd pustili do řešení matematické miniolympiády. V zadání bylo 14 příkladů a žáci mohli získat 22 bodů. Prvních 6 žáků postupuje do městského kola, které se koná v úterý 6. května 2014 ve 13:00 hod. v ZŠ Sirotkova. Toto jsou nejlepší řešitelé.
| Pořadí | Jméno | Třída | Počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Matyáš Horák | 4.A | 20 |
| 1. | Jakub Julínek | 4.B | 20 |
| 2. | Dominik Janků | 4.A | 19 |
| 3. | Tomáš Drápela | 4.B | 17 |
| 3. | Josef Frecer | 4.A | 17 |
| 4. | Dan Vyparina | 4.B | 16 |
| 5. | Jan Baňař | 4.A | 15 |
| 5. | Filip Křivánek | 4.A | 15 |
| 6. | Jiří Novotný | 4.A | 14 |
| 6. | Lukáš Kapinus | 4.B | 14 |
| 6. | Dominik Steiner | 4.B | 14 |
| 7. | Tereza Balážová | 4.B | 13 |
| 8. | Vít Hoda | 4.B | 12 |
| 8. | Zdeněk Teller | 4.B | 12 |
| 8. | Daniel Špunda | 4.A | 12 |
| 8. | Samuel Michálek | 4.A | 12 |
| 8. | Viktor Kadét | 4.A | 12 |
Držíme palce v městském kole.
Zapsala Renata Kukolová